Твердомер ТН130
Оставьте заявку
                        Наличие на складе: да
                    	Производитель: -
                    	Страна производитель: Россия
                        Наличие в Госреестре: -
                    	
                        Поверка: -
						
Гарантия: 1 год
                    	
Взять в аренду: уточняйте
                    
                   		 
Твердомер портативный ТН130
Твердомер портативный ТН 130 современный интегральный тестер твердости, компактный, с высокой точностью измерений, широким диапазоном измерений и удобный в эксплуатации.Твердомер предназначен для измерения твердости металлов и имеет широкое применение во многих областях промышленности во всем мире.TH 130 сертифицирован в РФ.
Особенности твердомера TH 130:
• Твердомер TH130 имеет встроенное ударное устройство типа D
• Широкий диапазон измерений в числах HLD и непосредственное отображение преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS 
• Диапазон измерений по большинству металлов
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Простота в эксплуатации и низкая себестоимость измерений
• Твердомер TH130 может комплектоваться дополнительно поставляемым принтером TA220S
| Стандартное ударное устройство | встроенное тип D | 
| Шкалы измерения прибора | HLD, HB, HRC, HRB, HRA, HV, HS | 
| Абсолютная погрешность измерений | единиц HLD ± 6 (760 ± 30 HLD) | 
| Количество результатов измерений в памяти (архив) | 99 усредненных результатов | 
| Вывод результатов измерений | через порт RS-232 на принтер | 
| Минимальная шероховатость измеряемой поверхности | 1.6 мкм (по шкале Ra) | 
| Максимальная твердость измеряемой детали | единиц HLD 900 | 
| Минимальный радиус кривизны измеряемой поверхности (выпуклая/ вогнутая) | Rмин = 50мм (при использовании опорного кольца Rмин = 10мм) | 
| Минимальная масса измеряемой детали | 2-5 кг на устойчивой опоре 0.05-2 кг при использовании оснастки  | 
| Минимальная толщина сдвоенных слоев детали | 5 мм | 
| Минимальная толщина закаленных слоев | 0.8 мм | 
| Время непрерывной работы | 8 часов | 
| Напряжение питания В | перезаряжаемые литий-полимерные аккумуляторы | 
| Температура эксплуатации C | 0 – 40°С | 
| Габаритные размеры | 155 x 24 x 55 мм | 
| Масса электронного блока | 180 г | 
 Стандартная комплектация прибора 
| Блок электронный со встроенным ударным устройством типа D | 1 шт. | 
| Образцовая мера твердости по шкале Либа | 1 шт. | 
| Устройство для зарядки | 1 шт. | 
| Чистящая щетка | 1 шт. | 
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | 
| Гарантийный талон | 1 шт. | 
| Кейс переноски | 
Аренда оборудования
Наши клиенты
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        